<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massimo Sozzi blog &#187; Piemonte</title>
	<atom:link href="http://www.massimosozzi.it/blog/category/piemonte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimosozzi.it/blog</link>
	<description>La libertà non puo&#039; essere imbavagliata...e la dignità calpestata! &#34;Non faccia la vittima, è uno degli artefici del clima violento&#34; Viva la Bindi!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:51:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>la settimana bianca della scuola in Piemonte</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2011/03/26/la-settimana-bianca-della-scuola-in-piemonte/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2011/03/26/la-settimana-bianca-della-scuola-in-piemonte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cirio]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[«La settimana bianca è sempre stata un cavallo di battaglia dell’esponente della giunta Cota. Così ieri il suo staff si è presentato alla Conferenza regionale per il diritto allo studio e ha presentato a sindacati, scuole e famiglie un calendario scolastico per certi versi rivoluzionario. (&#8230;) una novità: una settimana di riposo “extra”, tra il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«La settimana bianca è sempre stata un cavallo di battaglia dell’esponente della giunta Cota. Così ieri il suo staff si è presentato alla Conferenza regionale per il diritto allo studio e ha presentato a sindacati, scuole e famiglie un calendario scolastico per certi versi rivoluzionario. (&#8230;) una novità: una settimana di riposo “extra”, tra il 12 e il 18 marzo, che le famiglie potranno sfruttare come vogliono, per esempio facendo una settimana bianca. (&#8230;) Ieri l’assessore all’Istruzione non era presente alla conferenza (&#8230;)» (da <a href="http://torino.repubblica.it/cronaca/2011/03/25/news/cirio_scuole_aperte_anche_a_natale-14061307/" target="_blank">Repubblica.it</a>).</p>
<p>Ma come, assessore Cirio, il tuo staff presenta una rivoluzione e tu non ci sei? Mica avevi paura delle domande?</p>
<p>Perchè io avrei voluto chiederti questo: gli insegnanti potranno fare questa settimana bianca? Così, tanto per sapere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2011/03/26/la-settimana-bianca-della-scuola-in-piemonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bollito misto</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2010/11/15/bollito-misto/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2010/11/15/bollito-misto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[vino e cibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da un po&#8217; che non mangiamo il bollito. E forse non ho mai mangiato quello tradizionale con i 7 tagli accompagnati da 7 salsine. Anche se, addirittura, mi pare di ricordare che i tagli possono arrivare a 14: sette principali più sette minori. Il bollito piemontese: «è carne, servita in sette tagli classici: testina, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da un po&#8217; che non mangiamo il bollito. E forse non ho mai mangiato quello tradizionale con i 7 tagli accompagnati da 7 salsine. Anche se, addirittura, mi pare di ricordare che i tagli possono arrivare a 14: sette principali più sette minori.</p>
<p>Il bollito piemontese: «è carne, servita in sette tagli classici: testina, lingua, scaramella, muscolo, punta di petto, cotechino e gallina. Pezzi poveri che sanno esaltare come niente altro &#8211; neanche la cruda tagliata al coltello &#8211; il gusto della razza piemontese. Il pentolone da cui tutto emerge &#8211; compreso il brodo che va servito durante il rito del bollito come fos-se un momento chiave se un della stessa cerimonia &#8211; è il punto di partenza.</p>
<p>Una lunga cottura che rispetti la carne, poi un taglio attento che porti nel piatto pezzi non maltrattati dal coltello, ma ben riconoscibili perché ognuno deve vivere di vita propria. E poi le salse, in origine sette anche quelle: il «bagnetto verde» è onnipresente, ormai quasi tutti lo propongono con o senza aglio; il &#8220;bagnetto rosso&#8221;; la &#8220;cugnà&#8221; (con uva dolcetto, mele, pere, fichi e frutta secca); la mostarda ereditata dal &#8220;lesso&#8221; di tradizione padana; la salsa delle api (a base di miele) e il cren ovvero il rafano. E poi non resta che mangiare»(<a href="http://www3.lastampa.it/cucina/sezioni/reportage/tre-chef-in-tavola/articolo/lstp/374937/" target="_blank">LaStampa.it</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2010/11/15/bollito-misto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;altro Piemonte 2009</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2009/11/25/laltro-piemonte-2009/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2009/11/25/laltro-piemonte-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vino e cibo]]></category>
		<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[sommelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Dal sito AIS Piemonte: «Assaggi trasversali tra le varie denominazioni hanno confermato ancora una volta la tendenza che vuole una crescita qualitativa che questi vini stanno avendo negli ultimi anni. Abbiamo riscontrato con piacere, ricordando e confrontando le degustazioni delle annate precedenti, una svolta decisa mirata a ottenere prodotti più equilibrati e piacevoli, senza però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal sito <a href="http://www.aispiemonte.it/joomla/component/content/article/71-laltro-piemonte" target="_blank">AIS Piemonte</a>: «Assaggi trasversali tra le varie denominazioni hanno confermato ancora una volta la tendenza che vuole una crescita qualitativa che questi vini stanno avendo negli ultimi anni. Abbiamo riscontrato con piacere, ricordando e confrontando le degustazioni delle annate precedenti, una svolta decisa mirata a ottenere prodotti più equilibrati e piacevoli, senza però snaturare le caratteristiche fondamentali dei vini, mantenendo la forte impronta caratteriale e territoriale che li ha sempre contraddistinti».</p>
<p>E qui potete vedere l&#8217;intervista a Mauro Carosso, delegato <a href="http://www.aistorino.it/" target="_blank">AIS di Torino</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7817882&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7817882&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vimeo.com/7817882">L&#8217;altro Piemonte 2009</a> from <a href="http://vimeo.com/user792722">Massimo Sozzi</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2009/11/25/laltro-piemonte-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master del Nebbiolo 2008</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/12/02/master-del-nebbiolo-2008/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/12/02/master-del-nebbiolo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vino e cibo]]></category>
		<category><![CDATA[AIS]]></category>
		<category><![CDATA[Nebbiolo]]></category>
		<category><![CDATA[sommelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Domenica scorsa, 30 novembre, si è svolto a Villa Sassi (Torino) il 6° Master del Nebbiolo. La finale ha parlato piemontese, vedendo classificarsi al 1° posto Matteo Barolo da Gravellona Toce, e al 2° e 3° Elsa Guarise e Mario Bevione della delegazione di Torino. Il Tg3 Regionale ha mandato in onda oggi un servizio: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domenica scorsa, 30 novembre, si è svolto a Villa Sassi (Torino) il 6° Master del Nebbiolo.</p>
<p>La finale ha parlato piemontese, vedendo classificarsi al 1° posto <span>Matteo Barolo da Gravellona Toce, e al 2° e 3° </span><span>Elsa Guarise e <a href="http://www.viaggiavventura.it/" target="_blank">Mario Bevione</a> della delegazione di Torino.</span></p>
<p>Il Tg3 Regionale ha mandato in onda oggi un servizio:</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_titleauthor"></div>
<div class="wpv_durationdate"></div>
<div class="wpv_download"><a target="_blank" href="http://downthisvideo.com/?url=http://www.youtube.com/v/Q8lVaR-4F8I&amp;hl=it&amp;fs=1">Salva il video</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/Q8lVaR-4F8I&amp;hl=it&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q8lVaR-4F8I&amp;hl=it&amp;fs=1"></param></object></div>
</div>
<p>Mentre sul sito dell&#8217;<a href="http://www.aispiemonte.it/?p=114" target="_blank">AIS Piemonte</a> trovate una dettagliata descrizione della prova.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/12/02/master-del-nebbiolo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralimpiadi: medaglia di Viganò</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/09/10/paralimpiadi-medaglia-di-vigano/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/09/10/paralimpiadi-medaglia-di-vigano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 22:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dario Vigano]]></category>
		<category><![CDATA[paralimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Pechino 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi è arrivata dal piemontese Dario Viganò nel ciclismo. Vigano from Massimo Sozzi on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi è arrivata dal piemontese Dario Viganò nel ciclismo.</p>
<p><object width="400" height="302"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1840449&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1840449&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="302"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1840449?pg=embed&amp;sec=1840449">Vigano</a> from <a href="http://vimeo.com/user792722?pg=embed&amp;sec=1840449">Massimo Sozzi</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1840449">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/09/10/paralimpiadi-medaglia-di-vigano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>leggende sul Carnevale di Ivrea</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/02/01/leggende-sul-carnevale-di-ivrea/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/02/01/leggende-sul-carnevale-di-ivrea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 08:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canavese]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[Ivrea]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/2008/02/01/leggende-sul-carnevale-di-ivrea/</guid>
		<description><![CDATA[Che bello! Sulla newsletter di www.extratorino.it propongono per il weekend, «una una domenica tra gli aranceri del carnevale di Ivrea (attenzione alle arance vaganti)» offrendo «la guida di extratorino alla spietata battaglia delle arance (e al carnevale più divertente)». Beh, &#8220;spietata battaglia&#8221; e &#8220;carnevale più divertente&#8221; è un connubio che mi piace. Ci siamo persi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che bello! Sulla newsletter di <a href="http://www.extratorino.it/ITA/index.php" target="_blank">www.extratorino.it</a> propongono per il weekend, «una una domenica tra gli aranceri del carnevale di Ivrea (attenzione alle arance vaganti)» offrendo «la guida di extratorino alla spietata battaglia delle arance (e al carnevale più divertente)». Beh, &#8220;spietata battaglia&#8221; e &#8220;carnevale più divertente&#8221; è un connubio che mi piace. Ci siamo persi lo &#8220;storico&#8221;, ma probabilmente lo troveremo nell&#8217;articolo. <a href="http://www.extratorino.it/ITA/articolo.php?ID=2935&amp;nu=11005&amp;nus=448" target="_blank">Leggiamo&#8230;.</a></p>
<p>Ma il Signor Daniele Silva (autore dell&#8217;articolo), dove ha trovato queste informazioni?! Perchè ci sono un po&#8217; troppi errori!</p>
<p>L&#8217;intento è buono, ma bisogna sistemare un po&#8217; di informazioni qua e là. Cominciamo:</p>
<p style="margin-left: 40px"><em>Molte cose non si conoscono di Ivrea. La prima, anche se un po’ trita e ritrita, è che i suoi abitanti si chiamano eporediesi: (&#8230;) La seconda è che a carnevale si prendono ad aranciate: non si tirano le lattine, ma si tirano le arance, quelle tonde <strike><em>e tendenzialmente anche non troppo mature, chè fanno più male. </em></strike></em></p>
<p>Le arance sono comprate in cassette impilate su bancali. Possono essercene di meno mature ma anche di quasi marce.</p>
<p style="margin-left: 40px"><em><em>Anche la Battaglia delle arance non è tutto ‘sto scoop, ma forse ciò che non potete immaginare – se non ci siete mai stati – è che come tutte le manifestazioni popolari del genere, la cosa viene presa dagli eporediesi molto seriamente.</em></em></p>
<p>Questo è molto corretto, anche perchè si sta parlando dello &#8220;Storico Carnevale d&#8217;Ivrea&#8221;!</p>
<p style="margin-left: 40px"><em><em>Tanto seriamente che per (&#8230;) stare sui carri, dai quali si possono lanciare arance sul pubblico da una posizione privilegiata, si pagano dei soldi. E, soprattutto, che lanciarsi le arance non è uno scherzo</em><em>: <strike>bisogna farsi male.</strike></em></em></p>
<p>Bisogna&#8230;non è scritto esattamente nel regolamento.</p>
<p style="margin-left: 40px"><em><em><strike> </strike>(&#8230;) <strike>Il clou</strike>, se volete partecipare alla battaglia, <strike>è domenica 3 febbraio</strike>. </em></em></p>
<p>Non solo, ma anche lunedì 4 e martedì 5.</p>
<p style="margin-left: 40px"><em><em>(&#8230;) I carri <strike>allegorici (divisi in squadre)</strike> passano per le vie della città, <strike>zeppi</strike> di “tiratori?? bardati (è tutto vero) che lanciano arance verso il basso<strike>, dove c’è la folla</strike>. Voi (che presumibilmente sarete la folla) d<strike>ovete armarvi di arance e tirarle verso i carri, senza pietà:</strike> alla fine del carnevale il carro più “combattivo?? vincerà la gara. Più gliene tirate, più saranno contenti.</em></em></p>
<p>Aiuto! Facciamo ordine: i carri, divisi in pariglie e quadriglie in base al numero dei cavalli, sono entità singole, solo pochissimi solo legati alle squadre, che sono invece quelle formate dagli aranceri a piedi. I carri sono dipinti ancora a mano e particolarmente curate sono le finiture dei cavalli, sono belli da vedere e simboleggiano le armate del tiranno, ma definirli &#8220;allegorici&#8221; può far confondere con Viareggio. I carri tirano le arance verso il basso, ma non verso la folla che è venuta ad assistere! Le arance si tirano nelle piazze, dove ci sono le squadre degli aranceri a piedi. I quali hanno anche loro pagato per comprare le arance e tirare, e non sono per niente contenti che i lettori di extratorino vengano ad armarsi con le loro arance!<br />
Le &#8220;folla&#8221;, piuttosto, è chiamato a vestire il <a href="http://www.carnevalediivrea.com/abc/berretto.html" target="_blank">berretto frigio</a> a partire dal giovedì.</p>
<p style="margin-left: 40px"><em><em>Oltre alla battaglia c’è tutta una rappresentazione <strike>allegorica, che comincia sabato alle 21</strike> (&#8230;) Per informazioni sugli eventi collaterali e su come arrivare e dove parcheggiare, <a href="http://www.carnevalediivrea.it/" target="_blank">www.carnevale-diivrea.it</a>.</em></em></p>
<p>La rappresentazione STORICA inizia sempre il 6 gennaio, giorno dell&#8217;Epifania, e si compone di tanti momenti e giornate che portano all&#8217;uscita della Mugnaia del sabato sera.<br />
Il link al sito è corretto, mentre è sbagliato il trattino nel testo. Se volete poi approfondire, non dimenticate il sito <a href="http://www.carnevalediivrea.com/" target="_blank">www.carnevalediivrea.com</a>.</p>
<p>Chissà se gli amici di extratorino.it, di cui consiglio la newsletter perchè è sempre molto interessante, mi leggeranno? Spero di si e spero che capiscano le mie puntualizzazioni. In fin dei conti lo ha scritto anche Daniele Silva:«<em>la cosa viene presa dagli eporediesi molto seriamente</em>».</p>
<p>E Buon Carnevale a Tutti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2008/02/01/leggende-sul-carnevale-di-ivrea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimana del Benessere Psicologico Piemontese</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/11/13/settimana-del-benessere-psicologico-piemontese/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/11/13/settimana-del-benessere-psicologico-piemontese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ancheSulloSpillo]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/2007/11/13/settimana-del-benessere-psicologico-piemontese/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; partita ieri la settimana piemontese del Benessere Psicologico. Dal 12 al 17 novembre, saranno 700 gli specialisti a disposizione per una consulenza gratuita nei diversi ambiti della psicologia, da quello clinico e riabilitativo a quello del lavoro e dell’organizzazione, nel rispetto delle norme deontologiche e della privacy. L’obiettivo della Settimana del Benessere Psicologico è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; partita ieri la settimana piemontese del Benessere Psicologico. Dal 12 al 17 novembre, saranno 700 gli specialisti a disposizione per una consulenza gratuita nei diversi ambiti della psicologia, da quello clinico e riabilitativo a quello del lavoro e dell’organizzazione, nel rispetto delle norme deontologiche e della privacy.</p>
<p>L’obiettivo della Settimana del Benessere Psicologico è avvicinare la popolazione alle diverse competenze che appartengono alla psicologia e nello stesso tempo promuovere il benessere psicologico come valore fondante ed imprescindibile dell’esistenza.</p>
<p>Fino al 15 novembre, telefonando al numero verde gratuito 800.090.163 (<a href="http://www.paginemediche.it/it/news/news/comunicati-stampa/detail_67322_arriva-in-piemonte-la-settimana-del-benessere-psicologico.aspx?c2=400" target="_blank">qui ulteriori info</a>) si potrà conoscere indirizzo e recapito telefonico di uno psicologo, da contattare poi direttamente per concordare giorno e orario della consulenza gratuita. Mentre sul sito dell&#8217;<a href="http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/" target="_blank">Ordine degli Psicologi del Piemonte</a> è presente <a href="http://www.ordinepsicologi.piemonte.it/elencosbp.php" target="_blank">l&#8217;elenco</a> di chi aderisce all&#8217;iniziativa.</p>
<p>Però, oltre all&#8217;elenco non è presente molto di più. E, soprattutto, non mi sembra che se ne sia fatta una grande pubblicità dell&#8217;iniziativa.<br />
Peccato, perchè sarebbe ora di sdoganare la figura dello psicologo, riconoscendone la necessità, per la cura della salute mentale, al pari del medico di famiglia per la salute fisica. C&#8217;è bisogno che la sanità riconosca la figura dello psicologo come necessaria. E che la gente vi si possa avvicinare senza timore di etichette.</p>
<p>E la settimana, anche se era meglio il mese, con un po&#8217; più di pubblicità poteva essere un buon trampolino per una nuova cultura psicologica!</p>
<p>(da leggere anche <a href="http://www.lospillo.it/index.php?t=blog&amp;id=1888" target="_blank">qui</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/11/13/settimana-del-benessere-psicologico-piemontese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvio Gnaro Mondinelli e i quattordici 8000</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/07/25/silvio-gnaro-mondinelli-e-i-quattordici-8000/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/07/25/silvio-gnaro-mondinelli-e-i-quattordici-8000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/2007/07/25/silvio-gnaro-mondinelli-e-i-quattordici-8000/</guid>
		<description><![CDATA[Salire tutti i 14 ottomila è una meta impegnativa; personalmente mi ero prefissato di raggiungere questo obiettivo e, dopo 14 anni di fatiche, sacrifici e tanti momenti di vita quotidiana della mia famiglia persi, ci sono riuscito. A questo punto, la domanda che molti giornalisti mi hanno posto in questi ultimi due giorni e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salire tutti i 14 ottomila è una meta impegnativa; personalmente mi ero prefissato di raggiungere questo obiettivo e, dopo 14 anni di fatiche, sacrifici e tanti momenti di vita quotidiana della mia famiglia persi, ci sono riuscito.<br />
A questo punto, la domanda che molti giornalisti mi hanno posto in questi ultimi due giorni e che io stesso mi sono posto è: “E adesso che cosa farai???<br />
In verità, un altro sogno ce l’avrei: imparare a suonare il sassofono come Sonny Rollins. Credo però che continuerò a fare il “pestaneve??; sono certo che non passerà molto tempo prima che trovi un qualche espediente per giustificarmi con i  miei famigliari e tornare in Himalaya. Sì, insomma, il lupo perde il pelo, ma non il vizio!</p>
<p align="right"><strong><em>&#8220;Gnaro</em></strong></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.massimosozzi.it/img/gnaro.jpg"  width="250" height="334"/></p>
<p>Silvio Gnaro Mondinelli, piemontese d&#8217;adozione, è rientrato ieri in Italia. Il 12 luglio scorso aveva raggiunto la vetta del Broad Peak (8047 m), diventando così il secondo italiano, e il sesto uomo al mondo, a salire tutti e quattordici gli 8000 senza ossigeno.</p>
<p>Un anno fa ci solo volute almeno 11 persone per vincere il mondiale, lui è da solo. Chissà se gli daranno lo stesso premio?!</p>
<p>Se vi capita fate un giro sul suo sito <a href="http://www.gnaromondinelli.it/" target="_blank">www.gnaromondinelli.it</a> perchè al mondo esiste ancora chi è capace di grandi imprese!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/07/25/silvio-gnaro-mondinelli-e-i-quattordici-8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>una Panda sul Po&#8230;Finché c’è acqua, c’è speranza</title>
		<link>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/05/17/una-panda-sul-pofinche-c%e2%80%99e-acqua-c%e2%80%99e-speranza/</link>
		<comments>http://www.massimosozzi.it/blog/2007/05/17/una-panda-sul-pofinche-c%e2%80%99e-acqua-c%e2%80%99e-speranza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 08:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo.sozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massimosozzi.it/blog/2007/05/17/una-panda-sul-pofinche-c%e2%80%99e-acqua-c%e2%80%99e-speranza/</guid>
		<description><![CDATA[Da neo-patentato, ho usato per diverso tempo il Pandino 1000 verde di mia mamma. E faceva egregiamente il suo lavoro! Della vecchia Panda 4X4 si è sempre detto che andasse meglio dei fuoristrada più blasonati. Ma con la Nuova Panda il registro si innalza notevolmente! Si, perchè con la Nuova Panda si puo&#8217; anche navigare! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da neo-patentato, ho usato per diverso tempo il Pandino 1000 verde di mia mamma. E faceva egregiamente il suo lavoro! Della vecchia Panda 4X4 si è sempre detto che andasse meglio dei fuoristrada più blasonati.</p>
<p>Ma con la Nuova Panda il registro si innalza notevolmente! Si, perchè con la Nuova Panda si puo&#8217; anche navigare!</p>
<p>In realtà, la &#8220;Panda Terramare&#8221; è una trasformazione dell&#8217;ingegnere milanese Filippo Zanisi basata su, neanche a dirlo, una Panda 4X4. La Terramare ha già affrontato i laghi di Como e Maggiore, il fiume Po, il mare della Sardegna, il tragitto tra Napoli e Capri e la traversata della Manica !</p>
<p><img src="http://www.massimosozzi.it/img/PandaTerraMare2.jpg"  width="400" height="567"/></p>
<p>In questi giorni sarà protagonista di una discesa del Po nell&#8217;ambito dell&#8217;iniziativa <strong><em>Finché c’è acqua, c’è speranza</em></strong> dell&#8217;associazione Lvia. <strong><em>Finché c’è acqua, c’è speranza</em></strong> è un progetto il cui titolo s’ispira ad un modo dire di uso frequente: finché c’è vita c’è speranza.<em> M</em>a&#8230;senz’acqua non c’è vita e non può quindi esserci speranza: speranza di esistere, di vivere in salute, di poter andare a scuola. Speranza di miglioramento delle condizioni di vita, di opportunità economiche e, non ultima, di pace.</p>
<p>Le manifestazioni e gli eventi che accompagneranno il passaggio della Panda saranno focalizzate sul tema dell&#8217;accesso all&#8217;acqua delle popolazioni che abitano in Mali lungo il fiume Niger, nell&#8217;Africa Occidentale. I fondi raccolti saranno devoluti al progetto idrico sanitario &#8220;<em>Niger chiama Po</em>&#8221; per la creazione di un Fondo per il diritto all&#8217;acqua, che garantirà 25 litri d&#8217;acqua potabile al giorno (quantità minima stimata dall&#8217;ONU) ad almeno 25.000 persone.</p>
